ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ FA ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਗੀਅਰਬਾਕਸ, ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ PLC, HMI.Brands ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki ,Scheider, Siemens , ਓਮਰੋਨ ਅਤੇ ਆਦਿ; ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਾਂ: ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਟੀ / ਟੀ, ਐਲ / ਸੀ, ਪੇਪਾਲ, ਵੈਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਲੀਪੇ, ਵੇਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਤਪਾਦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ (ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਸਿੰਗ ਨੰਬਰ) | 6ES7321-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ | ਸਿਮੈਟਿਕ S7-300, ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਪੁਟ SM 321, ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ 32 DI, 24 V DC, 1x 40-ਪੋਲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਤਪਾਦ ਪਰਿਵਾਰ | SM 321 ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡੀਊਲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਤਪਾਦ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ (PLM) | PM300: ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ | ਉਤਪਾਦ ਫੇਜ਼-ਆਊਟ: 01.10.2023 ਤੋਂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕੀਮਤ ਡਾਟਾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਸਮੂਹ / ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੀਮਤ ਸਮੂਹ | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ | ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਗਾਹਕ ਕੀਮਤ | ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਧਾਤੂ ਕਾਰਕ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਡਿਲਿਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਐਕਸ-ਵਰਕਸ | 100 ਦਿਨ/ਦਿਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 0,300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਪ | 12,80 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮਾਪ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਆਕਾਰ ਇਕਾਈ | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਮਾਤਰਾ ਇਕਾਈ | 1 ਟੁਕੜਾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਤਰਾ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ਈ.ਏ.ਐਨ | 4025515060772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ | 662643175493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵਸਤੂ ਕੋਡ | 85389091 ਹੈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ਕੈਟਾਲਾਗ ਆਈ.ਡੀ | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹ | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਗਰੁੱਪ ਕੋਡ | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ | ਤੋਂ: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਉਤਪਾਦ ਕਲਾਸ | A: ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ | ਹਾਂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਕਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। 33 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ਵਰਗੀਕਰਨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|